Балка сварная двутавровая

sdbalka

Условные обозначения:

h – высота двутавра;

b – ширина полки;

S – толщина стенки;

t – толщина полки.

 

 

 

 

 Размеры, масса и количество метров в тонне сварных двутавровых балок (двутавров)

Обозначение балки Размеры, мм Теоретичес­кая масса
1 м, кг
Количество метров в тонне
h b S t
45БС1 444 200 8 12 64,06 15,6
45БС2 460 300 12 20 133,8 7,48
45БС3 448 180 8 14 65,94 15,2
50БС1 482 200 10 16 85,57 11,7
50БС2 482 300 12 16 117,8 8,49
50БС3 500 300 12 25 160,1 6,24
50БС4 510 300 14 30 190,8 5,24
55БС1 551 220 10 18 102,6 9,75
55БС2 547 200 10 16 90,67 11,0
60БС1 577 240 12 16 111,6 8,96
60БС2 585 240 12 20 126,7 7,89
60БС3 585 320 12 20 151,8 6,59
60БС4 595 320 14 25 185,5 5,39
60БС5 605 320 16 30 219,2 4,56
60БС6 597 190 12 16 101,0 9,91
70БС1 685 260 12 20 142,4 7,02
70БС2 685 320 14 20 171,4 5,84
70БС3 695 320 14 25 196,5 5,09
70БС4 705 320 16 30 231,7 4,32
70БС5 725 320 20 40 302,2 3,31
70БС6 692 230 12 16 119,9 8,34
80БС1 791 280 14 18 162,1 6,17
80БС2 815 300 18 30 248,0 4,03
90БС1 895 300 16 20 201,6 4,96
90БС2 927 300 16 36 276,9 3,61
100БС1 995 320 16 25 244,3 4,09
100БС2 1005 320 16 30 269,4 3,71
100БС3 1017 320 20 36 329,2 3,04
120БС1 1280 400 12 20 242,4 4,13
120БС2 1280 450 14 20 277,6 3,60
140БС1 1440 400 12 20 257,5 3,88
140БС2 1440 450 12 20 273,2 3,66
140БС3 1450 500 14 25 350,1 2,86
160БС1 1640 450 12 20 292,0 3,42
160БС2 1640 500 12 20 307,7 3,25
160БС3 1650 500 14 25 372,1 2,69
160БС4 1650 560 14 25 395,6 2,53
180БС1 1800 560 12 25 384,7 2,60
180БС2 1800 500 14 25 388,6 2,57
180БС3 1810 500 14 30 427,8 2,34
180БС4 1810 600 16 30 502,4 1,99
200БС1 2000 560 12 25 403,5 2,48
200БС2 2010 500 16 30 480,4 2,08
200БС3 2010 600 16 30 527,5 1,90

Доставка во все регионы Казахстана и СНГ.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8(7212)97-26-40,87017659338, либо подайте заявку, а так же можете написать на email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Скачано с JooMix.